PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN | |||||
FAKULTAS KESEHATAN | |||||
UNIVERSITAS SARI MULIA | |||||
Distribusi Mata Kuliah SEMESTER 1
|
|||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | PB. 001 | Midwifery Practice 1 (Askeb Pada Kehamilan ) | 5 | ||
2 | PB. 002 | Midwifery Practice 2 (Askeb pada Persalinan) | 7 | ||
3 | PB. 003 | Midwifery Practice 3 (Askeb pada Nifas) | 4 | ||
4 | PB. 004 | Midwifery Practice 4 (ASKEB PADA Neonatus,Bayi, Balita & Anak Prasekolah) | |||
TOTAL | 20 | ||||
SEMESTER II
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | PB. 005 | Midwifery Practice 5 (Kespro) | 4 |
2 | PB. 006 | Midwifery Practice 6 (Askeb pada pelayanan KB) | 4 |
3 | PB. 007 | Manjemen Pelayanan Kebidanan | 3 |
4 | PB. 008 | Asuhan kebidanan di Komunitas (MP 7)
|
6 |
5 | PB. 009 | Project Midwifery | 2 |
TOTAL | 18 |
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
PB. 005 | Midwifery Practice 5 (Kespro) | 4 | |
2 | PB. 006 | Midwifery Practice 6 (Askeb pada pelayanan KB) | 4 |
3 | PB. 007 | Manjemen Pelayanan Kebidanan | 3 |
4
5
|
PB. 008
PB. 009
|
Asuhan kebidanan di Komunitas (MP 7)
Projec Midwifery
|
6
2
|
TOTAL | 18 |