DISTRIBUSI MATA KULIAH SARJANA KEBIDANAN
FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS SARI MULIA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
No |
Kode MK/Blok |
Nama MK/Blok | Bobot SKS | |
Semester I | ||||
1. | Bid. 001 | Anatomi Fisiologi | 5 | |
2. | Bid. 004 | Bahasa Indonesia | 2 | |
3. | Bid. 005 | Biomedik Dasar |
4 |
|
4. | Bid. 038 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 | |
5. | Bid. 025 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Patient Safety | 3 | |
6. | Bid. 002 | Pendidikan Agama | 2 | |
7. | Bid. 039 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester II | ||||
1. | Bid. 027 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 4 | |
2. | Bid. 008 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 3 | |
3. | Bid. 035 | Konsep Kebidanan | 4 | |
4. | Bid. 030 | Komplementer Biological dalam kebidanan | 2 | |
5. | Bid. 031 | Komplementer Manipulative dalam kebidanan | 2 | |
6. | Bid. 013 | ICD – IPE | 2 | |
7. | Bid. 048 | Sosialisasi Praktik | 2 | |
JUMLAH SKS | 20 | |||
Semester III | ||||
1. | Bid. 016 | Kebidanan I | 5 | |
2. | Bid. 012 | Gizi dalam kesehatan reproduksi | 2 | |
3. | Bid. 031 | Komunikasi dalam pelayanan kebidanan | 3 | |
4. | Bid. 032 | Komplementer Mind Body dalam kebidanan | 2 | |
5. | Bid. 010 | Farmakologi Kebidanan | 3 | |
6. | Bid. 045 | Promosi Kesehatan | 2 | |
7. | Bid. 040 | Pra Klinik I | 3 | |
JUMLAH SKS | 20 | |||
Semester IV | ||||
1. | Bid. 017 | Kebidanan II | 6 | |
2. | Bid. 010 | Evidence Based Midwifery | 3 | |
3. | Bid. 006 | Biostatistik | 3 | |
4. | Bid. 006 | Dokumentasi dan Sistem Informasi Kebidanan | 3 | |
5. | unism02 | ICD – IPE | 2 | |
6. | Bid. 041 | Pra Klinik II | 3 | |
JUMLAH SKS | 20 | |||
Semester V | ||||
1. | Bid. 018 | Kebidanan III | 4 | |
2. | Bid. 020 | Kebidanan IV | 5 | |
3. | Bid. 037 | Kebidanan V | 4 | |
4. | Bid. 014 | Anti Korupsi | 2 | |
5. | Bid. 042 | Pra Klinik III | 2 | |
6. | Bid. 044 | Pra Klinik V | 2 | |
JUMLAH SKS | 18 | |||
Semester VI | ||||
1. | Bid. 019 | Kebidanan VI | 5 | |
2 | Bid. 026 | Kesehatan Masyarakat | 2 | |
3. | Bid. 015 | KB dan Pelayanan Kontrasepsi | 2 | |
4. | Bid.048 | Sosiologi dan Antrologi | 2 | |
5. | Bid. 028 | Kewarganegaraan | 2 | |
6. | Bid. 043 | Pra Klinik IV | 2 | |
7. | Bid. 013 | ICD – IPE | 2 | |
JUMLAH SKS | 17 | |||
Semester VII | ||||
1. | Bid. 012 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | |
2. | Bid. 021 | Kegawatdaruratan Obstetri | 3 | |
3. | Bid. 033 | Metodologi Penelitian | 3 | |
4.
5.
|
Bid. 031
Bid. 020
|
Manajemen dan Kepemimpinan dalam pelayanan Kebidanan
Kebijakan Publik dalam Pelayanan Kebidanan Mata Kuliah Pilihan
|
2
2 3
|
|
JUMLAH SKS | 15 | |||
Semester VIII | ||||
1. | Bid. 046 | Skripsi | 5 | |
2. | Bid. 022 | Ilmu Penyakit Tropis | 2 | |
3. | Bid. 049 | Psikologi ibu dan Anak | 2 | |
4. | Bid.026 | KKN | 4 | |
5. | Bid. 008 | Ekonomi Kesehatan | 2 | |
JUMLAH SKS | 15 | |||
TOTAL SKS | 145 |