Tahun Akademik 2019/2020
No | Nama | JML MHS | Nama Mahasiswa | NIM |
1 | Anggrita Sari | 3 | Sri Anisapada Jamaru | 11194861911058 |
Sri Anida Ramadhan | 11194861911057 | |||
Noradina Anggi Agustin | 11194861911050 | |||
2 | Ika Mardiatul Ulfa | 3 | Sahmini | 11194861911055 |
Siska Purwita Sari | 11194861911020 | |||
Anis Dwi Winarti | 11194861911030 | |||
3 | Sismeri Dona | 4 | Dina Wulan Sari | 11194861911033 |
Purwanti | 11194861911052 | |||
Auliya Annisa Maulida | 11194861911031 | |||
Siti Sarah Citra Hati | 11194861911056 | |||
4 | Fitri Yuliana | 4 | Nikken Supardini | 11194861911048 |
Fatimatusshabrina | 11194861911039 | |||
Heni Sariana | 11194861911042 | |||
Hairo darajoh | 11194861911041 | |||
5 | Istiqamah | 4 | Eka Damayanti | 11194861911035 |
Yenni Rachman | 11194861911063 | |||
Fitri Yuliana | 11194861911040 | |||
Siti Fatimah Magfiroh | 11194861911021 | |||
6 | Novalia Widya Ningrum | 4 | Noor Aida Afrianti | 11194861911049 |
Ernita | 11194861911005 | |||
Nurul Indriana | 11194861911051 | |||
Erni Norhayati | 11194861911038 | |||
7 | Elvine Ivana Kabuhung | 5 | Multi Hendrawati | 11194861911047 |
Lilik Tri Mujiati | 11194861911045 | |||
St Najmatul Fitri | 11194861911059 | |||
Wilanda Apriana | 11194861911062 | |||
Jumiati Olfah | 11194861911044 | |||
8 | Zulliati | 3 | Eti Kurnia | 11194861911006 |
Dameria Tambun | 11194861911002 | |||
Hj. St Maimunah | 11194861911043 | |||
9 | Lisda Handayani | 3 | Fitiriani Rahma wati | 11194861911007 |
Anila Iliani | 11194861911029 | |||
Susi Ernawati | 11194861911022 | |||
10 | Susanti Suhartati | 4 | Yoshidawati | 11194861911025 |
Defi Afriyanti | 11194861911003 | |||
Muliyani Rusmimta | 11194861911046 | |||
Rif’ah | 11194861911054 | |||
11 | Dwi Rahmawati | 4 | Quratul Aen | 11194861911015 |
Elsa Andreini | 11194861911036 | |||
Wenti Kalawa | 11194861911060 | |||
Deti Patia Neti | 11194861911032 | |||
12 | Ika Friscila | 2 | Hamisa | 11194861911008 |
Sarah Nabila | 11194861911018 | |||
13 | Novita Dewi Iswandari | 4 | Hapsari Mustika. Ns | 11194861911009 |
Mardiyah | 11194861911010 | |||
Dini Amalia | 11194861911034 | |||
Rhayhani Nur Fadhilah | 11194861911053 | |||
14 | Dewi Pusparani Sinambela | 2 | Uni destri | 11194861911023 |
Nur Atifah Istiqomah | 11194861911013 | |||
15 | Fadhiyah Noor Anisa | 2 | Yuni Kristin | 11194861911028 |
Natasha Priskila | 11194861911012 | |||
16 | Sarkiah | 2 | Pila Kristiana | 11194861911014 |
Yulanda Esteriani | 11194861911026 | |||
17 | Nurul Hidayah | 2 | Ranti | 11194861911016 |
Santi | 11194861911017 | |||
18 | Ika Avrilina Haryono | 2 | Sariyani | 11194861911019 |
Cynthia Safitri | 11194861911001 | |||
19 | Desilestia Dwi Salmarini | 2 | Widiyawati | 11194861911061 |
Elty Elwina | 11194861911004 | |||
20 | Laurensia Yunita | 2 | Yulia Nurul Ummy G | 11194861911027 |
Elsa Puteri | 11194861911037 | |||
21 | Nita Hestiyana | 2 | Maria Oktavia | 11194861911011 |
Yoelva Giovany Elizabeth S | 11194861911024 |
silahkan Download form bimbingan akademik dan form biodata dibawah ini untuk bimbingan akademik
Form Biodata Form-Biodata